グラスウール
グラスウール 保温、保冷用 ボードタイプ
用途 | 保温、保冷用 |
---|---|
使用部位 | ・冷暖房設備、空調用ダクト、冷凍冷蔵庫、車両、船舶など |
特長 |
・ノンホルムアルデヒド ・法定不燃材(グラスウール) ・不燃材(中国国家標準GB規格A級) ・表面材なし、表面材アルミ貼り 対応可 |
お見積り(価格、納期、送料)、サンプル請求など、お見積りフォームからお問合せください。
密度[kg/㎥] | 熱伝導率[W/m・K] (平均温度70℃) |
寸法[mm] | ||
---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||
24 | 0.049 | 25 | 600 | 1200 |
24 | 0.049 | 30 | 600 | 1200 |
24 | 0.049 | 50 | 600 | 1200 |
32 | 0.046 | 25 | 600 | 1200 |
32 | 0.046 | 30 | 600 | 1200 |
32 | 0.046 | 50 | 600 | 1200 |
40 | 0.044 | 25 | 600 | 1200 |
40 | 0.044 | 30 | 600 | 1200 |
40 | 0.044 | 50 | 600 | 1200 |
48 | 0.043 | 25 | 600 | 1200 |
48 | 0.043 | 30 | 600 | 1200 |
48 | 0.043 | 50 | 600 | 1200 |
80 | 0.042 | 25 | 600 | 1200 |
100 | 0.042 | 25 | 600 | 1200 |
- ■本製品は、中国製です。
- ■ISO9001認証を取得した工場で、規格に準じた品質管理のもとで生産された製品です。
- ■中国全土および米国、欧州、豪州、東南アジアなど海外へ広く販売されている製品です。