グラスウール ロールタイプ
■グラスウール エコ
ホルムアルデヒドを排出しない環境にやさしいグラスウール
グラスウール エコは室内空気汚染物質であるホルムアルデヒド(HCHO)を排出しない環境にやさしい製品で、安全で快適な住環境をご提供いたします。
■グラスウール エコ(ロール裸品)製品仕様
品名 | グラスウール エコ ロール裸品 |
---|---|
機能 | 断熱、保温、吸音 |
用途 | 住宅、建築物全般(非住宅)、設備機器保温など |
密度 | 16~32[kg/㎥] |
熱間収縮温度 | 250℃以上(24K)、300℃以上(32K) |
防火性能 | 法定不燃材 |
ホルムアルデヒド 放散速度 |
5 μg/(㎡・h)以下 F☆☆☆☆ ※ノンホルムアルデヒド |
確認事項 |
・本製品は韓国製(碧山社)です。 ・施工現場で要求される国内の認証や規格など十分にご確認ください。 |
規格、等級 |
・JIS A9504、JIS A9521、JIS A6301 ・F☆☆☆☆ |
■グラスウール エコ(ロール裸品)種類
品番 |
密度 [kg/㎥] |
厚さ [mm] |
幅 [mm] |
長さ [mm] |
熱伝導率 [W/m・K] |
吸音 性能 |
熱間 収縮温度 [℃] |
入数 |
施工面積 [㎡] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165091221 | 16 | 50 | 910 | 22000 | 0.045以下 | 0.7M | ー | 1 | 20.0 |
161091111 | 16 | 100 | 910 | 11000 | 0.045以下 | 0.9M | ー | 1 | 10.0 |
242591221 | 24 | 25 | 910 | 22000 | 0.049以下 | 0.7M | 250以上 | 1 | 20.0 |
245091161 | 24 | 50 | 910 | 16000 | 0.049以下 | 0.9M | 250以上 | 1 | 14.6 |
241091111 | 24 | 100 | 910 | 11000 | 0.049以下 | 0.9M | 250以上 | 1 | 10.0 |
322591221 | 32 | 25 | 910 | 22000 | 0.046以下 | 0.7M | 300以上 | 1 | 20.0 |
325091111 | 32 | 50 | 910 | 11000 | 0.046以下 | 0.9M | 300以上 | 1 | 10.0 |
熱伝導率:平均温度70℃(24K、32K)、平均温度23℃(16K)
■グラスウール マット
■グラスウール マット(ロール裸品)製品仕様
品名 | グラスウール マット ロール裸品 |
---|---|
機能 | 断熱、保温、吸音 |
用途 | 住宅、建築物全般(非住宅)、設備機器保温など |
密度 | 16~32[kg/㎥] |
熱間収縮温度 | 250℃以上(24K)、300℃以上(32K) |
防火性能 | 法定不燃材 |
ホルムアルデヒド 放散速度 |
5 μg/(㎡・h)以下 F☆☆☆☆ |
確認事項 |
・本製品は韓国製(碧山社)です。 ・施工現場で要求される国内の認証や規格など十分にご確認ください。 |
規格、等級 |
・JIS A9504、JIS A9521、JIS A6301 ・F☆☆☆☆ |
■グラスウール マット(ロール裸品)種類
品番 |
密度 [kg/㎥] |
厚さ [mm] |
幅 [mm] |
長さ [mm] |
熱伝導率 [W/m・K] |
吸音 性能 |
熱間 収縮温度 [℃] |
入数 |
施工面積 [㎡] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165091222 | 16 | 50 | 910 | 22000 | 0.045以下 | 0.7M | ー | 1 | 20.0 |
161091112 | 16 | 100 | 910 | 11000 | 0.045以下 | 0.9M | ー | 1 | 10.0 |
242591222 | 24 | 25 | 910 | 22000 | 0.049以下 | 0.7M | 250以上 | 1 | 20.0 |
245091162 | 24 | 50 | 910 | 16000 | 0.049以下 | 0.9M | 250以上 | 1 | 14.6 |
241091112 | 24 | 100 | 910 | 11000 | 0.049以下 | 0.9M | 250以上 | 1 | 10.0 |
322591222 | 32 | 25 | 910 | 22000 | 0.046以下 | 0.7M | 300以上 | 1 | 20.0 |
325091112 | 32 | 50 | 910 | 11000 | 0.046以下 | 0.9M | 300以上 | 1 | 10.0 |
熱伝導率:平均温度70℃(24K、32K)、平均温度23℃(16K)
■碧山グラスウール認証
ISO9001:2008 韓国標準協会
日本船級協会 BV0062 米国船級協会 ドイツ船級協会 ノルウェー船級協会 英国船級協会 韓国船級協会